熱門關(guān)鍵詞: 防爆步進(jìn)電機(jī)廠家 直流伺服電機(jī)廠家 防爆馬達(dá)廠家 防爆電機(jī)廠家










電機(jī)尺寸

40防爆高接頭

40防爆矮接頭
電機(jī)型號(hào)
| 電機(jī)型號(hào) | L(mm) | XXV(電壓) |
| 40ST-口00230-EX-XXV | 109 | DC24,48,72;AC220 |
| 40ST-口00330-EX-XXV | 119 | DC24,48,72;AC220 |
| 40ST-口00230B-EX-XXV | 139 | DC24,48,72;AC220 |
| 40ST-口00330B-EX-XXV | 149 | DC24,48,72;AC220 |
電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù) | DC24V | DC48V | ||
電機(jī)型號(hào) | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 |
| 額定功率(KW) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 額定電流(A) | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 2.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 額定扭矩(NM) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
| 峰值扭矩(NM) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(g*cm2) | 46 | 80 | 46 | 80 |
| 電氣參數(shù) | DC72V | AC220V | ||
電機(jī)型號(hào) | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 |
| 額定功率(KW) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 額定電流(A) | 0.9 | 1.7 | 0.69 | 1.27 |
| 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高轉(zhuǎn)速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 額定扭矩(NM) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
| 峰值扭矩(NM) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(g*cm2) | 46 | 80 | 46 | 80 |
其它轉(zhuǎn)速電壓可定制,防爆等級(jí)可拓展ⅡC T4 ⅡC T5 ⅡC T6
咨詢熱線
0519-86163212服務(wù)熱線
微信掃一掃